Análisis de Riesgos y Oportunidades en la Decisión de Comprar VS Desarrollar
Justificación de la Actualización de Sistemas


OPCIONES COMPRAR VS DESARROLLAR
Planificación de Recursos Empresariales
1.- Desarrollo de sistemas personalizado
2.-Adquirir de un sistemas ERP
https://clubaopip.com.pe/informatica/agenda-de-cita-proveedores-erp

PROCESO DE SELECCIÓN |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Indicador/Proveedor | VAE ONYX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VAE ONYX S.A.C. | CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C | EXACTUS TECHNOLOGY CONSULTING S.A.C. | EDUARDO ESTRADA | Tecnolig | Novaly SAC | SAP | Proveedor A | Proveedor B | Proveedor C |
| 11/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 26/03/2025 | |||
| Presentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Reputación | ||||||||||
| Experiencia | ||||||||||
| Escalabilidad | ||||||||||
| Soporte Técnico | ||||||||||
| Facilidad de Uso | ||||||||||
| Personalización | ||||||||||
| Integración | ||||||||||
| Innovación | ||||||||||
| Evaluación en Equipo | ||||||||||
| Documentación | ||||||||||
| Pruebas y Demos | ||||||||||
| Referencias: | ||||||||||
| Nombre del ERP | ||||||||||
| Tipo de Proveedor | ||||||||||
| Tiempo de Implementación | ||||||||||
| Soporte Técnico | ||||||||||
| Sunat -revisar | ||||||||||
| Funcionalidades Clave: | ||||||||||
| Desarrollo de sistemas | ||||||||||
| Contabilidad | ||||||||||
| Planillas | ||||||||||
| Logística | ||||||||||
| Ventas | ||||||||||
| Control de aportes asociados | ||||||||||
| Presupuesto | ||||||||||
| Costo | ||||||||||
| Calificación Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| la evaluación a una escala de 1 a 10 facilita la comparación y la toma de decisiones. | < | |||||||||






